2014 yılında yayınlanması planlanan Hibe Teklif Çağrılarına ilişkin Yıllık İş Programı yayınlanmıştır. Yıl içerisinde henüz açılmamış, ancak açılması beklenen programları tahmini yayın tarihleri ve toplam bütçeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Hibe Programı | Teklif için Çağrı Tarihi | Tekliflerin değerlendirilme tarihi | Projelerin başlama tarihi | Program toplam bütçesi (Avro) |
| Van İlinde Ülke İçerisinde Yerinden Edilmiş İnsanların Sosyal Entegrasyonu | 2014 – 2. Çeyrek | 2014 – 3. Çeyrek | 2014 – 4. Çeyrek | 1.300.000,00 |
| Sivil Toplum Diyaloğu – IV | 2014 – 2. Çeyrek | 2014 – 3. Çeyrek | 2015 – 1. Çeyrek | 10.778.000,00 |
| Ortak Kültürel Miras: Koruma ve Türkiye -AB Arası Diyalog (II.Aşama) | 2014 – 3. Çeyrek | 2014 – 4. Çeyrek | 2015 – 2. Çeyrek | 3.000.000,00 |
| Türkiye’de Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Geliştirilmesi Hibe Programı | 2014 – 3. Çeyrek | 2014 – 4. Çeyrek | 2015 – 1. Çeyrek | 500.000,00 |
| Jean Monnet Burs Programı (2015-2016 Akademik Yılı) | 2014 – 4. Çeyrek | 2014 – 2. Çeyrek | 2015 – 3. Çeyrek | 8.840.000,00 |
Kaynak: Merkezi Finans ve İhale Birimi
Program tercümeleri ab-ilan.com editörleri tarafından yapılmıştır. Yayınlanan program ile haber içerisindeki çeviri arasında farklılıklar olabilir.





