Destek Üst Limiti:
–
Destek Alt Limiti:
1. ve 2. bölgeler için 1.000.000 TL; 3, 4, 5 ve 6. bölgeler için 500.000 TL
Destek Oranı:
Vergi İndirimi, İşveren Sigorta Payı Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği
Yeni yapılacak yatırımlarda Ekonomi Bakanlığı tarafından “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” kapsamında yatırımcılara önemli teşvikler sunulmaktadır. Söz konusu Teşvik Sistemi kapsamında teşvikler 4 ana başlıkta verilmektedir. Bunlar; “Genel Teşvikler”, “Bölgesel Teşvikler”, “Büyük Ölçekli Yatırım Teşvikleri” ve “Stratejik Yatırımların Teşviki”dir. Söz konusu teşviklerden yararlanabilmek için “Yatırım Teşvik Belgesi” alınmalıdır.
Gümrük Vergisi Muafiyeti, “Yatırım Teşvik Belgesi” kapsamında yurt dışından yatırım malları (makine/teçhizat vb.) ithalinde ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaf olunmaktadır. KDV İstisnası,”Yatırım Teşvik Belgesi” kapsamında yurt dışından ithal edilen veya yurt içinden temin edilen makine/teçhizat alımlarında KDV’den muaf olunmaktadır.
Teşvik Sistemindeki İller: | |||||
1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | 5. Bölge | 6. Bölge |
Ankara | Adana | Balıkesir | Afyonkarahisar | Adıyaman | Ağrı |
Antalya | Aydın | Bilecik | Amasya | Aksaray | Ardahan |
Bursa | Bolu | Burdur | Artvin | Bayburt | Batman |
Eskişehir | Çanakkale | Gaziantep | Bartın | Çankırı | Bingöl |
İstanbul | Denizli | Karabük | Çorum | Erzurum | Bitlis |
İzmir | Edirne | Karaman | Düzce | Giresun | Diyarbakır |
Kocaeli | Isparta | Manisa | Elazığ | Gümüşhane | Hakkâri |
Muğla | Kayseri | Mersin | Erzincan | K.Maraş | Iğdır |
Kırklareli | Samsun | Hatay | Kilis | Kars | |
Konya | Trabzon | Kastamonu | Niğde | Mardin | |
Sakarya | Uşak | Kırıkkale | Ordu | Muş | |
Tekirdağ | Zonguldak | Kırşehir | Osmaniye | Siirt | |
Yalova | Kütahya | Sinop | Şanlıurfa | ||
Malatya | Tokat | Şırnak | |||
Nevşehir | Tunceli | Van | |||
Rize | Yozgat | ||||
Sivas |
Yatırımlarda Devlet Teşvikleri – Bölgesel Teşvikler, 5. Bölge
Destek Üst Limiti:
–
Destek Alt Limiti:
Her sektör için minimum yatırım tutarları farklılık göstermektedir.
Destek Oranı:
Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi indirimi, Sigorta primi işveren hissesi desteği, Yatırım yeri tahsisi, Faiz Desteği Yatırımlarda Devlet Yardımları Teşvik Sistemi kapsamında Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat illeri için belirlenen sektörlerde, 500 bin TL ve üzeri yatırımlar için “Bölgesel Teşvikler” verilmektedir.
Teşvik sistemi kapsamında 5. bölgede yer alan Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat illerinde belirlenen sektörlerde girişimciler tarafından yapılacak yatırımları desteklemek amacıyla bazı teşvikler verilmektedir.
Aşağıda belirtilen sektörlerdeki minimum yatırım tutarlarında ve üstünde yapılacak yatırımlara aşağıda yer alan teşvikler verilmektedir:
Desteklenen sektörler ve minimum yatırım tutarları aşağıdaki gibidir:
Sektör Kodu | US-97 Kodu | Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler | 5. Bölge |
1 | 0121 | Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) | 500 Bin TL |
2 | 0500.0.04 | Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dâhil) | 500 Bin TL |
3 | 15 | Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç) | 1 Milyon TL |
4 | 17 | Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) | Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 1 Milyon TL |
5 | 18 | Giyim eşyası imalatı | 500 Bin TL |
6 | 19 | Derinin tabaklanması ve işlenmesi | 500 Bin TL |
7 | 1911 | Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak yatırımlar) | – |
8 | 1912 ve 1920 | Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı | 500 Bin TL |
9 | 20 | Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı | 1 Milyon TL |
10 | 21 | Kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı | 10 Milyon TL |
11 | 24 | Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı | 1 Milyon TL |
12 | 2412 | Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı | 1 Milyon TL |
13 | 2421 | Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı | 1 Milyon TL |
14 | 2423 | İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı | 1 Milyon TL |
15 | 2424 | Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı | 1 Milyon TL |
16 | 2429.1 | Patlayıcı madde imalatı | 500 Bin TL |
17 | 2511 | İç ve dış lastik imalatı | 1 Milyon TL |
18 | 26 (261, 2693.2, 2694.1, 2695.3 ve 2695.4 hariç) | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç) | 1 Milyon TL |
19 | 26 (2610.2.03.01, 2693.2, 2694.1, 2695.3, 2695.4 hariç) | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç) | 1 Milyon TL |
20 | 26 (2693.2, 2694.1, 2695.1, 2695.3, 2695.4, 2610.2.03.01 hariç) | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) | 1 Milyon TL |
21 | 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4 | Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı | 1 Milyon TL |
22 | 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4, 2610.5.07, 2691.3 | Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı | 1 Milyon TL |
23 | 2691.2, 2691.3, 2693.1 | Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kaldırım taşı imalatı | 1 Milyon TL |
24 | 2695.1 | İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı | 1 Milyon TL |
25 | 2695.1, 2694.2.01, 2694.3.01 | Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı | 1 Milyon TL |
26 | 2695.1, 2699.2.06.30 | İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar | 1 Milyon TL |
27 | 2720, 273 | Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi | 1 Milyon TL |
28 | 28 | Metal eşya | 1 Milyon TL |
29 | 2812.2, 2813 | Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç) | 1 Milyon TL |
30 | 29 | Makine ve teçhizat imalatı | 1 Milyon TL |
31 | 2929 | Sınaî kalıp | 1 Milyon TL |
32 | 30 | Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı | 1 Milyon TL |
33 | 31 | Elektrikli makine ve cihazları imalatı | 1 Milyon TL |
34 | 32 | Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 1 Milyon TL |
35 | 33 | Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı | 500 Bin TL |
36 | 34 | Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi | Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 1 Milyon TL |
37 | 3530.0.15 | Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı | 1 Milyon TL |
38 | 3591 ve 3592 | Motosiklet ve bisiklet üretimi | 1 Milyon TL |
39 | 361 | Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) | 1 Milyon TL |
40 | 361 | Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) | 1 Milyon TL |
41 | 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 | Oteller | 3 yıldız ve üzeri |
42 | 01.03.5510 | Öğrenci yurtları | 100 öğrenci |
43 | 6302.0.01 | Soğuk hava deposu hizmetleri | 500 metrekare |
44 | 6302.0.03 | Lisanslı depoculuk | 1 Milyon TL |
45 | 80 (809 hariç) | Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dâhil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 500 Bin TL |
46 | 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 | Hastane yatırımı, huzurevi | Hastane: 500 Bin TL |
Huzurevi: 100 kişi | |||
47 | Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil | 500 Bin TL | |
48 | Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri | 500 Bin TL | |
49 | Kömür gazı üretimi (sentez gazı) | 50 Milyon TL | |
50 | Seracılık | 10 dekar |
Yukarıda yer almayan sektörlerde yapılacak 500 Bin TL ve üstü yatırımlara ise “Genel Teşvik Sistemi”nde ifade edilen ve aşağıda yer alan teşvikler uygulanacaktır:
Aşağıda belirtilen hususlar sağlandığı takdirde, söz konusu yatırımlar 6. bölge teşviklerinden yararlanacaktır.
Bu teşviklerden faydalanmak için “Yatırım Teşvik Belgesi” alınmalıdır.
Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında 5. Bölge destekleri ile desteklenecek yatırım konuları şöyledir: